| 2005 | Kawasaki | Z1000 | -- | |
| 2004 | Kawasaki | Z1000 | -- | |
| 2003 | Kawasaki | Z1000 | -- | |
| 2006 | Kawasaki | Z750S | -- | |
| 2005 | Kawasaki | Z750S |
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX6R | ZX636C | |
| 2003 | Kawasaki | Ninja ZX6R | ZX636C | |
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX6RR | ZX600M | |
| 2003 | Kawasaki | Ninja ZX6RR | ZX600K | |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500N Classic | |
| 2007 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500N Classic | |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500N Classic | |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500N Classic | |
| 2003 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500P Mean Streak | |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500P Mean Streak | |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500L Nomad FI | |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500R Drifter | |
| 1999 | Kawasaki | Vulcan 1500 | VN1500J Drifter | |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600B Mean Streak | |
| 2007 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600B Mean Streak | |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600B Mean Streak | |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600F Mean Streak | |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600B Mean Streak | |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 1600 | VN1600B Mean Streak | |
| 2006 | Kawasaki | Z1000 | -- |
βάρος προϊόντος: 500.0000 g


