FEI0013 ΜΠΕΚ FORD
145,08 €FEI0013
MPEK ΜΠΕΚ FORD
INJECTTOR FORD
Λεωφόρος Μεσογείων 125 , Αθήνα 11526
Βλέπετε 2945–2960 από 4865 αποτελέσματα
FEI0020
μπεκ DUCATI 848-1099cc 2005-2011
injector-DUCATI 848-1099cc 2005-2011
FEI0050
AUDI VW SKODA SEAT ΜΠΕΚ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
AUDI VW SKODA SEAT INJECTOR PETROL
ΜΠΕΚ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 45 TFSI 2.0 TSI AUDI A4 A6 VW SKODA
injectors 45 TFSI 2.0 TSI AUDI A4 A6 VW SKODA
FEJ1-13-250
ΜΠΕΚ MAZDA 2.2L MERCURY 1.6L FORD PRODE 2,2
FUEL INJECTORS 2.2L MERCURY 1.6L FORD PRODE 2,2
FEJ113250
ΜΠΕΚ MAZDA 2.2L MERCURY 1.6L FORD PRODE 2,2
FUEL INJECTORS 2.2L MERCURY 1.6L FORD PRODE 2,2
195500-2010, 1955002010
Μπεκ Daihatsu , Mazda, Kia ,
Injector Daihatsu , Mazda, Kia ,
fhh5-13-250
μπεκ mazda 626, 323
mpek-injector mazda 626,323
1994 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1993 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1992 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1991 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1989 Mazda 323 GTX Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1988 Mazda 323 GT Sedan 4-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1988 Mazda 323 GTX Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
fhh513250
μπεκ mazda 626, 323
mpek-injector mazda 626,323
1994 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1993 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1992 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1991 Mercury Capri XR2 Convertible 2-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1989 Mazda 323 GTX Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1988 Mazda 323 GT Sedan 4-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1988 Mazda 323 GTX Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1987 Mazda 626 GT Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
1986 Mazda 626 GT Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
FI11420
MPEK ΜΠΕΚ EV1
SIEMENS DEKA 45LB/465cc
108420
FI 114700
MPEK ΜΠΕΚ EV1 80LB/830cc
SIEMENS DEKA 80LB/830cc
FI-6003.1
ΜΠΕΚ HYUNDAI SANTA FE 2,4,ΛΑΣΙΧΟ-ΛΑΣΤΙΧΟ 50mm,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 65mm,
4 ΤΡΥΠΕΣ,600cc,12,5 OHM
MPEK HYUNDAI SANTA FE 2,4
FI004
ΜΠΕΚ Mitsubishi,Dodge,Chrysler
injector Mitsubishi,Dodge,Chrysler
FI11420-4
MPEK ΜΠΕΚ EV1
SIEMENS DEKA 45LB/465cc
108420
FI114212
MPEK ΜΠΕΚ EV1
SIEMENS DEKA 212LB/2310ccMINIMUM
110333
Coil Resistance: 2.27 Ohms / Low Impedance
Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Petrol: 220 lb/hr = 2433 cc/min
Offset: 0.64ms
Turn on time: 1.5ms
Turn off time: 1.3ms
Connector: Bosch EV1
Series: DEKA 4 ( DEKA IV )
Spray Pattern: 10-15 Degree Pencil Cone
Siemens part number: FI114212, 110333
Internal Part Number: HP2200CL
Brand: Siemens VDO
CC Rating: 2200cc
Ohms (Resistance): Low
Length (o-ring to o-ring): 65mm – Full Length
Top O-Ring Diameter: 14mm
FI114962
μπεκ Mercury MerCruiser gm 8,2 8v,6v mariner 540
injector Mercury MerCruiser gm 8,2 8v,6v mariner 540
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
Ειδοποιήσεις