| 1977 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1976 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1976 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1975 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1975 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1974 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1974 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1973 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1973 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1972 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1972 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) |
| 1984 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1984 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1984 | Toyota | Land Cruiser | FJ60 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 88kW 2F | 4230cc 88kW (Petrol) | |
| 1983 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1983 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1983 | Toyota | Land Cruiser | FJ60 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 88kW 2F | 4230cc 88kW (Petrol) | |
| 1982 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1982 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1982 | Toyota | Land Cruiser | FJ60 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 88kW 2F | 4230cc 88kW (Petrol) | |
| 1981 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1981 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1981 | Toyota | Land Cruiser | FJ60 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 88kW 2F | 4230cc 88kW (Petrol) | |
| 1980 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1980 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1980 | Toyota | Land Cruiser | FJ60 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 88kW 2F | 4230cc 88kW (Petrol) | |
| 1979 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1979 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1978 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1978 | Toyota | Land Cruiser | FJ45 Ute 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) | |
| 1977 | Toyota | Land Cruiser | FJ40,FJ43,FJ45,FJ55 SUV 4.2 | AWD Petrol 4.2L 6cyl 89kW 2F | 4230cc 89kW (Petrol) |
βάρος προϊόντος: 5000.0000 g


