493055

Aισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Smart, Renault, Opel, Lancia, Fiat, Alfa Romeo

Τιμή πώλησης : 35,96 €

Smart City-Coupé 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart City-Coupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 37 KW, 50 PS
Smart City-Coupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS
Smart City-Coupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS
Smart City-Coupé 450 0.8 CDI 1999/11-2004/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS
Suzuki Ignis II -- 1.3 DDiS 2003/09-2019/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Vauxhall Agila MK II B 1.3 CDTi 2008/01-2014/11 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Vauxhall Combo MK II (C) Camionnette/Break F25 1.3 CDTi 16V 2005/10-2011/11 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Vauxhall Corsa MK II (C) W5L, F08 1.3 CDTi 16V 2000/08-2006/09 1248 ccm, 52 KW, 70 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) L_8 1.3 CDTi 2006/07-2014/08 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Vauxhall Corsavan MK II C 1.3 CDTi 16V 2004/04-2006/06 1248 ccm, 52 KW, 70 PS
Vauxhall Meriva MK I A 1.3 CDTi 2003/01-2009/10 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Vauxhall Tigra Twintop -- 1.3 CDTi 2004/06-2009/08 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Vauxhall Vivaro Camion Plate-Forme/Châssis E7 2.5 CDTi 2003/04-2006/07 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Vauxhall Vivaro Camionnette F7 2.5 CDTi 2006/08-2014/07 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Vauxhall Vivaro Camionnette F7 2.5 DTi 2003/07-2014/07 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Vauxhall Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/01-2014/07 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Vauxhall Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/07-2014/07 2464 ccm, 99 KW, 135 PS

Opel Vivaro Camion Plate-Forme/Châssis E7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Avantime DE0_ 2.2 dCi 2002/05-2003/05 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.2 16V 2008/02-2011/12 1149 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Espace III JE0_ 2.2 12V TD 1996/11-2000/10 2188 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Espace III JE0_ 2.2 D 1997/11-2000/01 2188 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Espace III JE0_ 2.2 dCi 2000/07-2002/10 2188 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Espace III JE0_ 2.2 dCi 2000/10-2002/10 2188 ccm, 95 KW, 130 PS
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/03-2004/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.2 2004/12-2019/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Trafic II Camion Plate-Forme/Châssis EL 2.5 dCi 135 2001/03-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault VEL Satis BJ0_ 2.2 dCi 2002/06-2009/12 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Smart Cabrio 450 0.6 2000/03-2004/01 599 ccm, 40 KW, 55 PS
Smart Cabrio 450 0.6 2001/01-2004/01 599 ccm, 45 KW, 61 PS
Smart Cabrio 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Cabrio 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS
Smart Cabrio 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS
Smart Cabrio 450 0.8 CDI 2001/03-2004/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS
Smart City-Coupé 450 0.6 1998/07-2004/01 599 ccm, 33 KW, 45 PS
Smart City-Coupé 450 0.6 1998/07-2004/01 599 ccm, 40 KW, 55 PS
Smart City-Coupé 450 0.6 2001/01-2004/01 599 ccm, 45 KW, 61 PS

Lancia Lybra 839AX 2.4 JTD 2000/09-2002/05 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Lybra 839AX 2.4 JTD 2002/05-2005/10 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Lybra SW 839BX 1.9 JTD 2000/09-2001/05 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia Lybra SW 839BX 1.9 JTD 2001/05-2005/10 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Lybra SW 839BX 2.4 JTD 2000/09-2005/10 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Lybra SW 839BX 2.4 JTD 2002/05-2005/10 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2004/10-2012/09 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Lancia Thesis 841AX 2.4 JTD 2002/07-2009/07 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Ypsilon 843 1.3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Lancia Ypsilon 843 1.3 JTD 2003/10-2011/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Opel Agila (A) H00 1.3 CDTi 2003/08-2007/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Opel Combo Camionnette/Break -- 1.3 CDTi 16V 2005/08-2011/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Combo Camionnette/Break -- 1.3 CDTi 16V 2005/10-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Combo Tour -- 1.3 CDTi 16V 2004/06-2011/01 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Combo Tour -- 1.3 CDTi 16V 2005/10-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa C F08, F68 1.3 CDTi 2003/06-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Opel Meriva -- 1.3 CDTi 2003/09-2010/05 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Meriva -- 1.3 CDTi 2005/04-2010/05 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Tigra Twintop -- 1.3 CDTi 2004/06-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS

Fiat Punto 188_ 1.9 JTD 80 1999/09-2012/03 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 199 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto Van 188AX 1.3 JTD 2003/06-2005/10 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto Van 188AX 1.9 JTD 2000/02-2009/10 1910 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2008/04-2019/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2009/03-2019/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2010/01-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Stilo 192 1.9 D Multijet 2005/09-2006/11 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Stilo 192 1.9 JTD 2001/10-2006/11 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Fiat Stilo 192 1.9 JTD 2002/02-2006/11 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Stilo Multi Wagon 192 1.9 D Multijet 2005/09-2008/08 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Stilo Multi Wagon 192 1.9 JTD 2003/01-2008/08 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Stilo Multi Wagon 192 1.9 JTD 2003/01-2008/08 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Fiat Strada Pick-up 178E 1.9 JTD 2003/04-2009/12 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Delta III 844 1.4 2008/09-2014/08 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Lybra 839AX 1.9 JTD 2000/09-2001/05 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia Lybra 839AX 1.9 JTD 2001/05-2005/10 1910 ccm, 85 KW, 116 PS

Fiat Doblo Monospace 152 1.4 Natural Power 2010/02-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Monospace 223, 119 1.3 D Multijet 2005/10-2010/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Doblo Monospace 223, 119 1.3 JTD 16V 2004/12-2005/05 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Doblo Monospace 223, 119 1.9 D 2001/03-2010/12 1910 ccm, 46 KW, 63 PS
Fiat Doblo Monospace 223, 119 1.9 JTD 2001/10-2010/12 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Monospace 223, 119 1.9 JTD 2003/07-2010/12 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2009/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2009/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2019/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2012/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Marea Weekend 185_ 1.9 TD 100 1996/09-2002/05 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Multipla 186 1.9 JTD 105 1999/04-2010/06 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Multipla 186 1.9 JTD 110 2001/03-2002/07 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Multipla 186 1.9 JTD 115 2002/07-2010/06 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 2003/09-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 4x4 2004/10-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda Van 169 1.3 D Multijet 2004/03-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Punto 188_ 1.3 JTD 16V 2003/06-2012/03 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Punto 188_ 1.9 JTD 2001/10-2012/03 1910 ccm, 63 KW, 86 PS

Alfa Romeo 147 937 1.9 JTD 2001/04-2010/03 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Alfa Romeo 147 937 1.9 JTD 2003/06-2010/03 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
Alfa Romeo 166 936 2.4 JTD 2002/04-2007/06 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2011/07-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2019/12 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2019/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2019/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2019/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Brava 182 1.9 JTD 2000/09-2001/10 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Bravo I 182 1.9 JTD 2000/09-2001/10 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Camionnette/Break 263 1.4 2011/10-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Camionnette/Break 263 1.4 Natural Power 2010/06-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.3 D Multijet 2005/10-2010/01 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.3 JTD 16V 2004/05-2006/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.3 JTD 16V Multijet 2006/08-2010/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.9 D 2001/03-2010/12 1910 ccm, 46 KW, 63 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.9 JTD 2001/10-2010/12 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cargo 223 1.9 JTD 2003/07-2010/12 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Monospace 152 1.4 2011/10-2019/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS

βάρος προϊόντος: 500.0000 g