60a0e2be1095f1dcd710cea4218865ccd70c5d42

1S7G9D475AJ 1S7G9D475AH ΒΑΛΒΙΔΑ EGR FORD ,MAZDA, VOLVO

Τιμή πώλησης : 148,80 €
Κατασκευαστής PIERBURG

Όχημα Λεπτομέρειες Έτος κατασκευής Αρ. τύπου TecDoc kW HP cc Σχεδίαση
C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 10288 90 122 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 22525 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 22526 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 22527 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 CNG Περισσότερες πληροφορίες 04.2009 - 09.2010 33331 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 09.2010 33332 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 Περισσότερες πληροφορίες 03.2005 - 06.2008 18499 110 150 1999 Χάτσμπακ
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 03.2007 17630 88 120 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 03.2007 58566 90 122 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 03.2007 18096 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 03.2007 19262 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 03.2007 18095 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 30834 92 125 1798 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 09.2012 19264 92 125 1798 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 07.2004 - 09.2012 18304 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG Περισσότερες πληροφορίες 04.2009 - 07.2011 33342 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 07.2011 33343 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 30836 92 125 1798 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 09.2012 19265 92 125 1798 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 07.2004 - 09.2012 18516 107 145 1999 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 07.2011 33344 107 145 1999 Στέισον βάγκον
FOCUS II Καμπριολέ 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 09.2010 19520 107 145 1999 Καμπριολέ
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 30835 92 125 1798 Σεντάν
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 - 07.2011 19786 92 125 1798 Σεντάν
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 04.2005 - 07.2011 18955 107 145 1999 Σεντάν
GALAXY (WA6) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 06.2015 19437 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
GALAXY (WA6) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 06.2015 24462 118 160 2261 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
MAVERICK 2.3 16V
Κωδ. κινητ.: GZ
έτος κατασκευής έως: έως 04.2006
Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 17959 110 150 2261 SUV
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V
Κωδ. κινητ.: CGBA
Κωδ. κινητ.: CGBB
Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15482 81 110 1798 Χάτσμπακ
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15484 92 125 1798 Χάτσμπακ
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15486 107 146 1999 Χάτσμπακ
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V
Κωδ. κινητ.: CGBA
Κωδ. κινητ.: CGBB
Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15483 81 110 1798 Στέισον βάγκον
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15485 92 125 1798 Στέισον βάγκον
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15487 107 146 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 16V
Κωδ. κινητ.: CGBA
Κωδ. κινητ.: CGBB
Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15442 81 110 1798 Σεντάν
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15443 92 125 1798 Σεντάν
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 15444 107 146 1999 Σεντάν
MONDEO IV (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 22508 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 30331 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 5136 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 24450 118 160 2261 Χάτσμπακ
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 22515 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 30330 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 5086 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 24456 118 160 2261 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 22520 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 32685 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 5152 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 24455 118 160 2261 Σεντάν
S-MAX (WA6) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2014 19441 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2014 30329 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
S-MAX (WA6) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 12.2014 24460 118 160 2261 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου

3 (BK) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 12.2009 17670 110 150 1999 Χάτσμπακ
3 (BL) 2.0 MZR
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
για οχήματα χωρίς λειτουργία Start/Stop
Περισσότερες πληροφορίες 01.2009 - 09.2014 31076 110 150 1999 Χάτσμπακ
3 (BL) 2.0 MZR DISI
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
για οχήματα χωρίς λειτουργία Start/Stop
Περισσότερες πληροφορίες 12.2008 - 05.2013 31075 111 151 1999 Χάτσμπακ
3 Σεντάν (BK) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 12.2009 17672 110 150 1999 Σεντάν
3 Σεντάν (BL) 2.0 MZR (BL12)
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
για οχήματα χωρίς λειτουργία Start/Stop
Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 09.2014 31081 110 150 1999 Σεντάν
3 Σεντάν (BL) 2.0 MZR DISI (BL12)
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
για οχήματα χωρίς λειτουργία Start/Stop
Περισσότερες πληροφορίες 02.2009 - 05.2013 31082 111 151 1999 Σεντάν
5 (CR19) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 02.2005 - 05.2010 18541 85 116 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
5 (CR19) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 02.2005 - 05.2010 18543 107 146 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
5 (CW) 1.8 MZR
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
Περισσότερες πληροφορίες 09.2010 - 58902 85 116 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
5 (CW) 2.0
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
Περισσότερες πληροφορίες 06.2010 - 12477 106 144 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
5 (CW) 2.0
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
Περισσότερες πληροφορίες 09.2010 - 5640 110 150 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
6 Hatchback (GG) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16680 88 120 1798 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GG) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16681 104 141 1999 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GG) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2005 - 08.2007 19107 108 147 1999 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GG) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16682 122 166 2261 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 07.2013 25461 88 120 1798 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 07.2013 25462 108 147 1999 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR
Παραλλαγή χώρας: Ρωσία
Περισσότερες πληροφορίες 01.2010 - 12.2012 3926 114 155 1999 Χάτσμπακ
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 03.2013 25463 125 170 2488 Χάτσμπακ
6 Station Wagon (GY) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16688 88 120 1798 Στέισον βάγκον
6 Station Wagon (GY) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16689 104 141 1999 Στέισον βάγκον
6 Station Wagon (GY) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2005 - 08.2007 19109 108 147 1999 Στέισον βάγκον
6 Station Wagon (GY) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 01.2002 - 02.2008 16690 122 166 2261 Στέισον βάγκον
6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD Περισσότερες πληροφορίες 11.2002 - 08.2007 17160 119 162 2261 Στέισον βάγκον
6 Σεντάν (GG) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 - 08.2007 16684 88 120 1798 Σεντάν
6 Σεντάν (GG) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 06.2002 - 08.2007 16685 104 141 1999 Σεντάν
6 Σεντάν (GG) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2005 - 08.2007 19108 108 147 1999 Σεντάν
6 Σεντάν (GG) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 06.2002 - 08.2007 16686 122 166 2261 Σεντάν
6 Σεντάν (GG) 2.3 MPS Turbo Περισσότερες πληροφορίες 12.2005 - 08.2007 19244 191 260 2261 Σεντάν
6 Σεντάν (GH) 1.8 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 07.2013 25457 88 120 1798 Σεντάν
6 Σεντάν (GH) 2.0 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 12.2012 25458 108 147 1999 Σεντάν
6 Σεντάν (GH) 2.0 MZR
Παραλλαγή χώρας: Ρωσία
Περισσότερες πληροφορίες 01.2010 - 12.2012 34860 114 155 1999 Σεντάν
6 Σεντάν (GH) 2.5 MZR Περισσότερες πληροφορίες 08.2007 - 07.2013 25459 125 170 2488 Σεντάν
6 Στέισον βάγκον (GH) 1.8 MZR
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
Περισσότερες πληροφορίες 02.2008 - 07.2013 28150 88 120 1798 Στέισον βάγκον
6 Στέισον βάγκον (GH) 2.0 MZR Περισσότερες πληροφορίες 12.2007 - 07.2013 28151 108 147 1999 Στέισον βάγκον
6 Στέισον βάγκον (GH) 2.0 MZR
Παραλλαγή χώρας: Ρωσία
Περισσότερες πληροφορίες 01.2010 - 07.2013 3930 114 155 1999 Στέισον βάγκον
6 Στέισον βάγκον (GH) 2.5 MZR Περισσότερες πληροφορίες 02.2008 - 07.2013 28153 125 170 2488 Στέισον βάγκον
CX-7 (ER) 2.5 MZR
έτος κατασκευής έως: έως 03.2012
Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 03.2013 2403 120 163 2488 SUV
MPV II (LW) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2002 - 02.2006 16863 104 141 2261 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TRIBUTE (EP) 2.3 AWD Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 05.2008 18097 110 150 2261 SUV

C30 (533) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 12.2012 19809 92 125 1798 Χάτσμπακ
C30 (533) 1.8 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2007 - 12.2012 27618 92 125 1798 Χάτσμπακ
C30 (533) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 12.2012 19810 107 145 1999 Χάτσμπακ
C30 (533) 2.0 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2010 - 12.2012 33818 107 146 1999 Χάτσμπακ
S40 II (544) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 12.2010 18111 92 125 1798 Σεντάν
S40 II (544) 1.8 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 12.2010 27619 92 125 1798 Σεντάν
S40 II (544) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 12.2012 20090 107 146 1999 Σεντάν
S40 II (544) 2.0 F Περισσότερες πληροφορίες 10.2009 - 12.2012 10058 107 146 1999 Σεντάν
S80 II (124) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 01.2008 - 09.2012 33802 107 146 1999 Σεντάν
S80 II (124) 2.0 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2008 - 12.2011 27622 107 146 1999 Σεντάν
V50 (545) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 12.2010 18113 92 125 1798 Στέισον βάγκον
V50 (545) 1.8 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2005 - 12.2010 27624 92 125 1798 Στέισον βάγκον
V50 (545) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 12.2012 20092 107 146 1999 Στέισον βάγκον
V50 (545) 2.0 FlexFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2010 - 12.2012 33822 107 146 1999 Στέισον βάγκον
V70 III (135) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2007 - 12.2011 24436 107 145 1999 Στέισον βάγκον
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2008 - 12.2011 27626 107 146 1999 Στέισον βάγκον

βάρος προϊόντος: 4000.0000 g