1590848.1
1590848.2

Βαλβίδα EGR FORD MONDEO,KUGA,S-MAX,C-MAX FOCUS 1,8-2,0-2,5

Τιμή πώλησης : 115,94 €

C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 90 122 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 09.2010 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 09.2010 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
C-MAX (DM2) 2.0 CNG Περισσότερες πληροφορίες 04.2009 - 09.2010 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 Περισσότερες πληροφορίες 03.2005 - 06.2008 110 150 1999 Χάτσμπακ
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 - 11.2004 85 115 1796 Χάτσμπακ
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 - 11.2004 96 131 1988 Χάτσμπακ
FOCUS Σεντάν (DFW) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1999 - 11.2004 85 115 1796 Σεντάν
FOCUS Σεντάν (DFW) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1999 - 11.2004 96 131 1988 Σεντάν
FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1999 - 11.2004 85 115 1796 Στέισον βάγκον
FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1999 - 11.2004 96 131 1988 Στέισον βάγκον
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 03.2007 88 120 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 03.2007 92 125 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 03.2007 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 92 125 1798 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 09.2012 92 125 1798 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 07.2004 - 09.2012 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 07.2011 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG Περισσότερες πληροφορίες 04.2009 - 07.2011 107 145 1999 Χάτσμπακ
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 92 125 1798 Σεντάν
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 - 07.2011 92 125 1798 Σεντάν
FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 04.2005 - 07.2011 107 145 1999 Σεντάν
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 09.2012 92 125 1798 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 09.2012 92 125 1798 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 07.2004 - 09.2012 107 145 1999 Στέισον βάγκον
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 07.2011 107 145 1999 Στέισον βάγκον
FOCUS II Καμπριολέ 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 09.2010 107 145 1999 Καμπριολέ
GALAXY (WA6) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 06.2015 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
KUGA I 2.5 4x4 Περισσότερες πληροφορίες 02.2008 - 11.2012 147 200 2522 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
MAVERICK 2.3 16V Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 110 150 2261 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 Περισσότερες πληροφορίες 12.1994 - 08.1996 97 132 1988 Χάτσμπακ
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1993 - 08.1996 100 136 1988 Χάτσμπακ
MONDEO I Σεντάν (GBP) 2.0 i 16V 4x4 Περισσότερες πληροφορίες 12.1994 - 08.1996 97 132 1988 Σεντάν
MONDEO I Σεντάν (GBP) 2.0 i 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.1993 - 08.1996 100 136 1988 Σεντάν
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 Περισσότερες πληροφορίες 12.1994 - 08.1996 97 132 1988 Στέισον βάγκον
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V Περισσότερες πληροφορίες 04.1993 - 08.1996 100 136 1988 Στέισον βάγκον
MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 Περισσότερες πληροφορίες 04.1993 - 08.1996 100 136 1988 Στέισον βάγκον
MONDEO II (BAP) 2.0 i Περισσότερες πληροφορίες 08.1996 - 09.2000 96 131 1988 Χάτσμπακ
MONDEO II Σεντάν (BFP) 2.0 i Περισσότερες πληροφορίες 08.1996 - 09.2000 96 131 1988 Σεντάν
MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i Περισσότερες πληροφορίες 08.1996 - 09.2000 96 131 1988 Στέισον βάγκον
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 Χάτσμπακ
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 Χάτσμπακ
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 Χάτσμπακ
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 Σεντάν
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 Σεντάν
MONDEO III Σεντάν (B4Y) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 Σεντάν
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 Στέισον βάγκον
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 Στέισον βάγκον
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 107 145 1999 Χάτσμπακ
MONDEO IV (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 Χάτσμπακ
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 107 145 1999 Σεντάν
MONDEO IV Σεντάν (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 Σεντάν
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 03.2007 - 01.2015 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 01.2015 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Περισσότερες πληροφορίες 07.2009 - 01.2015 107 145 1999 Στέισον βάγκον
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 Στέισον βάγκον
S-MAX (WA6) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2014 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2014 107 145 1999 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
S-MAX (WA6) 2.3 Περισσότερες πληροφορίες 07.2007 - 12.2014 118 160 2261 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου

βάρος προϊόντος: 4000.0000 g