s-l500 (20)
s-l500 (19)
s-l500 (18)

16111-AA510 16111AA510 Μπεκ Subaru Forester,Impreza,Legacy,Liberty

Τιμή πώλησης : 138,59 €
Κατασκευαστής DENSO

Subaru Forester 2006 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Forester 2006 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 232HP 171KW (Petrol)
Subaru Forester 2006 SG [2002-2009] SUV 2.5 XT AWD SUV 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Forester 2006 SG_ [2002-2009] SUV 2.0 X AWD SUV 1994ccm 158HP 116KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 211HP 155KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 232HP 171KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 252HP 185KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 RX Nato AWD SUV 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.5 XT AWD SUV 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.0 AWD SUV 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG [2002-2009] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2005 SG_ [2002-2009] SUV 2.0 X AWD SUV 1994ccm 158HP 116KW (Petrol)
Subaru Forester 2004 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 211HP 155KW (Petrol)
Subaru Forester 2004 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 232HP 171KW (Petrol)
Subaru Forester 2004 SG [2002-2009] SUV 2.5 RX Nato AWD SUV 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)
Subaru Forester 2004 SG [2002-2009] SUV 2.0 AWD SUV 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Forester 2004 SG [2002-2009] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2003 SG [2002-2009] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 211HP 155KW (Petrol)
Subaru Forester 2003 SG [2002-2009] SUV 2.5 RX Nato AWD SUV 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)

Subaru Forester 2003 SG [2002-2009] SUV 2.0 AWD SUV 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Forester 2003 SG [2002-2009] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2002 SF [1997-2002] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 167HP 123KW (Petrol)
Subaru Forester 2002 SF [1997-2002] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2002 SG [2002-2009] SUV 2.5 RX Nato AWD SUV 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)
Subaru Forester 2002 SG [2002-2009] SUV 2.0 AWD SUV 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Forester 2002 SG [2002-2009] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2001 SF [1997-2002] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 167HP 123KW (Petrol)
Subaru Forester 2001 SF [1997-2002] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 170HP 125KW (Petrol)
Subaru Forester 2001 SF [1997-2002] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Forester 2000 SF [1997-2002] SUV 2.5 AWD SUV 2457ccm 167HP 123KW (Petrol)
Subaru Forester 2000 SF [1997-2002] SUV 2.0 S Turbo AWD SUV 1994ccm 170HP 125KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 -- [2002-2007] Hatchback 2.5 WRX AWD Hatchback 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 -- [2002-2007] Hatchback 2.0i AWD Hatchback 1994ccm 160HP 118KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2016] Estate 2.5 WRX AWD Estate 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.5 WRX STi AWD Saloon 2457ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.5i WRX AWD Saloon 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0i R AWD Saloon 1994ccm 160HP 118KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD, GG [2000-2018] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 320HP 235KW (Petrol)

Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
Subaru Impreza 2006 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 300HP 221KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD [2000-2018] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 250HP 184KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GG [2000-2008] Estate 2.5 AWD Estate 2457ccm 300HP 221KW (Petrol)
Subaru Impreza 2006 GG [2000-2018] Estate 2.0 WRX STi AWD Estate 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 -- [2002-2007] Hatchback 2.5 WRX AWD Hatchback 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 -- [2002-2007] Hatchback 2.0i AWD Hatchback 1994ccm 160HP 118KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2016] Estate 2.5 WRX AWD Estate 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.5 WRX STi AWD Saloon 2457ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.5i WRX AWD Saloon 2457ccm 230HP 169KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0i R AWD Saloon 1994ccm 160HP 118KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD, GG [2000-2018] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 320HP 235KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD Saloon 1994ccm 305HP 224KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)

Subaru Impreza 2005 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2016] Saloon 2.0i WRX AWD Saloon 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 300HP 221KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2018] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 250HP 184KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GG [2000-2008] Estate 2.5 AWD Estate 2457ccm 300HP 221KW (Petrol)
Subaru Impreza 2005 GG [2000-2018] Estate 2.0 WRX STi AWD Estate 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 WRX Turbo AWD Estate 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD, GG [2000-2018] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 320HP 235KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD [2000-2016] Saloon 2.0i WRX AWD Saloon 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2004 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 177HP 130KW (Petrol

Subaru Impreza 2004 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 WRX Turbo AWD Estate 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD [2000-2016] Saloon 2.0i WRX AWD Saloon 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Impreza 2003 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 -- [2002-2007] Hatchback -- Hatchback 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 WRX Turbo AWD Estate 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 225HP 165KW (Petrol)

Subaru Impreza 2002 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 204HP 150KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 2457ccm 152HP 112KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD [2000-2016] Saloon 2.0i WRX AWD Saloon 1994ccm 228HP 168KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Impreza 2002 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD [2000-2009] Saloon 2.0 WRX STi AWD Saloon 1994ccm 265HP 195KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD [2000-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 204HP 150KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD [2000-2018] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 177HP 130KW (Petrol)
Subaru Impreza 2001 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Impreza 2000 GD, GG [2000-2016] Estate 2.0 Turbo AWD Estate 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2000 GD, GG [2000-2016] Saloon 2.0 WRX Turbo AWD Saloon 1994ccm 218HP 160KW (Petrol)
Subaru Impreza 2000 GD [2000-2018] Saloon 2.0i AWD Saloon 1994ccm 125HP 92KW (Petrol)
Subaru Legacy 2006 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 2WD Saloon 1994ccm 179HP 132KW (Petrol)
Subaru Legacy 2006 MK IV [2003-2012] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2006 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2006 MK IV [2003-2012] Saloon 3.0 R AWD Saloon 3000ccm 245HP 180KW (Petrol)
Subaru Legacy 2006 MK IV [2003-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 179HP 132KW (Petrol)

Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 2WD Saloon 1994ccm 179HP 132KW (Petrol)
Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2012] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 138HP 101KW (Petrol)
Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2012] Saloon 3.0 R AWD Saloon 3000ccm 245HP 180KW (Petrol)
Subaru Legacy 2005 MK IV [2003-2016] Saloon -- Saloon 1994ccm 179HP 132KW (Petrol)
Subaru Legacy 2004 MK IV [2003-2012] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2004 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 138HP 101KW (Petrol)
Subaru Legacy 2004 MK IV [2003-2012] Saloon 3.0 R AWD Saloon 3000ccm 245HP 180KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 260HP 191KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 3000ccm 209HP 154KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK III [1998-2003] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK IV [2003-2012] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 165HP 121KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK IV [2003-2012] Saloon 2.0 AWD Saloon 1994ccm 138HP 101KW (Petrol)
Subaru Legacy 2003 MK IV [2003-2012] Saloon 3.0 R AWD Saloon 3000ccm 245HP 180KW (Petrol)
Subaru Legacy 2002 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 260HP 191KW (Petrol)
Subaru Legacy 2002 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 280HP 206KW (Petrol)
Subaru Legacy 2002 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 3000ccm 209HP 154KW (Petrol)
Subaru Legacy 2002 MK III [1998-2003] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)

Notes Make Model Year Variant Type BodyStyle Engine
Subaru Legacy 2001 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 260HP 191KW (Petrol)
Subaru Legacy 2001 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 3000ccm 209HP 154KW (Petrol)
Subaru Legacy 2001 MK III [1998-2003] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)
Subaru Legacy 2000 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 1994ccm 260HP 191KW (Petrol)
Subaru Legacy 2000 MK III [1998-2003] Saloon -- Saloon 3000ccm 209HP 154KW (Petrol)
Subaru Legacy 2000 MK III [1998-2003] Saloon 2.5 AWD Saloon 2457ccm 156HP 115KW (Petrol)

βάρος προϊόντος: 4000.0000 g