golf-v

GOLF V ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 2007->

Τιμή πώλησης : 1039,12 €
Κατασκευαστής FACAR



A3 (8P1) 1.4 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 08.2012 92 125 1390 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 08.2012 75 102 1595 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 08.2003 - 09.2007 85 115 1598 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.8 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 06.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Χάτσμπακ
A3 (8P1) S3 quattro Περισσότερες πληροφορίες 02.2007 - 08.2012 188 256 1984 Χάτσμπακ
A3 (8P1) S3 quattro Περισσότερες πληροφορίες 11.2006 - 08.2012 195 265 1984 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Περισσότερες πληροφορίες 07.2003 - 05.2009 184 250 3189 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 08.2012 66 90 1598 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 08.2012 77 105 1598 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 05.2010 77 105 1896 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 08.2012 100 136 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 06.2008 100 136 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 05.2003 - 08.2012 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Περισσότερες πληροφορίες 08.2004 - 08.2012 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 Χάτσμπακ
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI Περισσότερες πληροφορίες 04.2010 - 03.2013 77 105 1197 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 03.2013 92 125 1390 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 03.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 09.2007 85 115 1598 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 06.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) S3 quattro Περισσότερες πληροφορίες 07.2008 - 03.2013 188 256 1984 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) S3 quattro Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 03.2013 195 265 1984 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 05.2009 184 250 3189 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 03.2013 66 90 1598 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 03.2013 77 105 1598 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 05.2010 77 105 1896 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 03.2013 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 03.2013 103 140 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 Χάτσμπακ
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 Χάτσμπακ

 

ALTEA (5P1) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 63 86 1390 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2007 - 92 125 1390 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 75 102 1595 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.6 LPG Περισσότερες πληροφορίες 09.2009 - 75 102 1595 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2007 - 118 160 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 03.2009 110 150 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2010 - 66 90 1598 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2009 - 77 105 1598 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 77 105 1896 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 05.2009 100 136 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 03.2004 - 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
ALTEA (5P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 03.2006 - 125 170 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
LEON (1P1) 1.2 TSI Περισσότερες πληροφορίες 02.2010 - 12.2012 77 105 1197 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 - 12.2012 63 86 1390 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2007 - 12.2012 92 125 1390 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 12.2012 75 102 1595 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.6 LPG Περισσότερες πληροφορίες 12.2009 - 12.2012 75 102 1595 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.8 TSI Περισσότερες πληροφορίες 06.2007 - 12.2012 118 160 1798 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 05.2010 110 150 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 05.2006 136 185 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 03.2009 147 200 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 06.2009 - 12.2012 155 211 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2006 - 05.2011 177 240 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 Cupra R Περισσότερες πληροφορίες 09.2009 - 12.2012 195 265 1984 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2010 - 12.2012 66 90 1598 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 02.2010 - 12.2012 77 105 1598 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 12.2010 77 105 1896 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 05.2010 100 136 1968 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 10.2010 103 140 1968 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 12.2012 103 140 1968 Χάτσμπακ
LEON (1P1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2012 125 170 1968 Χάτσμπακ
TOLEDO III (5P2) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 10.2004 - 05.2009 75 102 1595 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2007 - 05.2009 118 160 1798 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 10.2004 - 05.2009 110 150 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 05.2009 147 200 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2004 - 05.2009 77 105 1896 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 - 05.2009 100 136 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 05.2009 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 04.2004 - 05.2009 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 05.2009 125 170 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου

 

OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 05.2006 55 75 1390 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 04.2013 59 80 1390 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2008 - 06.2013 90 122 1390 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 06.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG Περισσότερες πληροφορίες 08.2009 - 11.2012 75 102 1595 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel Περισσότερες πληροφορίες 01.2008 - 06.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 10.2008 85 115 1598 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI Περισσότερες πληροφορίες 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2004 - 10.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2009 - 04.2013 77 105 1598 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 12.2010 77 105 1896 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 05.2010 100 136 1968 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 05.2010 103 140 1968 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 04.2013 103 140 1968 Χάτσμπακ
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 02.2013 125 170 1968 Χάτσμπακ

 

GOLF V (1K1) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 11.2008 59 80 1390 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.4 FSI Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 07.2006 66 90 1390 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2007 - 11.2008 90 122 1390 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 11.2008 103 140 1390 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 11.2008 125 170 1390 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 11.2008 75 102 1595 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 07.2008 85 115 1598 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 11.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 08.2004 - 11.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 GTI Περισσότερες πληροφορίες 10.2004 - 02.2009 147 200 1984 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 GTI Περισσότερες πληροφορίες 09.2006 - 12.2008 169 230 1984 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 11.2008 184 250 3189 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 11.2008 66 90 1896 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 11.2008 77 105 1896 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 08.2004 - 11.2008 77 105 1896 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 SDI Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 11.2008 55 75 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 11.2008 100 136 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.2004 - 11.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 08.2004 - 11.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 11.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion Περισσότερες πληροφορίες 08.2004 - 11.2008 103 140 1968 Χάτσμπακ
GOLF V (1K1) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2005 - 11.2008 125 170 1968 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2009 - 12.2013 77 105 1197 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 01.2005 - 11.2006 55 75 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 12.2013 59 80 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 11.2006 66 90 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 06.2007 - 12.2013 90 122 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 06.2008 103 140 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 06.2008 - 12.2013 118 160 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2006 - 06.2008 125 170 1390 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 12.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel Περισσότερες πληροφορίες 11.2007 - 12.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 12.2013 75 102 1595 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 12.2004 - 05.2008 85 115 1598 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 06.2008 110 150 1984 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 02.2009 - 12.2013 66 90 1598 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 03.2009 - 12.2013 77 105 1598 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 12.2008 66 90 1896 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 01.2005 - 01.2009 77 105 1896 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 01.2009 - 12.2013 81 110 1968 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 05.2007 96 131 1968 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 - 12.2013 100 136 1968 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.2005 - 05.2011 103 140 1968 Χάτσμπακ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 01.2005 - 12.2013 103 140 1968 Χάτσμπακ
JETTA III (1K2) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2007 - 10.2010 90 122 1390 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 10.2010 103 140 1390 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 07.2008 - 10.2010 118 160 1390 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 10.2010 125 170 1390 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 10.2010 75 102 1595 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 10.2010 85 115 1598 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 08.2005 - 10.2010 110 150 1984 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 10.2010 147 200 1984 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.5 Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 10.2010 110 150 2480 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2009 - 10.2010 77 105 1598 Σεντάν
JETTA III (1K2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 08.2005 - 10.2010 77 105 1896 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 10.2010 100 136 1968 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 10.2010 103 140 1968 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 08.2005 - 10.2010 103 140 1968 Σεντάν
JETTA III (1K2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2006 - 10.2010 125 170 1968 Σεντάν
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 02.2006 - 05.2010 103 140 1390 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel Περισσότερες πληροφορίες 05.2009 - 05.2010 110 150 1390 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI Περισσότερες πληροφορίες 11.2006 - 05.2010 125 170 1390 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 07.2003 - 05.2010 75 102 1595 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 02.2003 - 01.2007 85 115 1598 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel Περισσότερες πληροφορίες 02.2006 - 05.2009 80 109 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 - 01.2007 110 150 1984 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2004 - 05.2010 66 90 1896 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 02.2003 - 05.2004 74 100 1896 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 08.2003 - 05.2010 77 105 1896 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 02.2003 - 05.2010 100 136 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.2005 - 05.2010 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V Περισσότερες πληροφορίες 08.2003 - 05.2010 103 140 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.2005 - 05.2010 125 170 1968 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T3) 1.2 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2010 - 05.2015 77 105 1197 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου
TOURAN (1T3) 1.6 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2010 - 05.2015 66 90 1598 Λιμουζίνα μεγάλου χώρου

βάρος προϊόντος: 14000.0000 g