unnamed (7)77
unnamed271
unnamed (1)89

4103590669513 PORCHE 911 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Τιμή πώλησης : 347,20 €
Κατασκευαστής SIEMENS VDO

Porsche 911 2010 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2009 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2008 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2008 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2008 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2008 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2008 Petrol Convertible 3.8 Carrera S RWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2007 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2007 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2007 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2007 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2007 Petrol Convertible 3.8 Carrera S RWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2006 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2006 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2006 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2006 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2006 Petrol Convertible 3.8 Carrera S RWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit

Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.8 Carrera 4S AWD -- 997 3824cc 264KW 359HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 997 3596cc 239KW 325HP M 96.05 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Convertible 3.8 Carrera S RWD -- 997 3824cc 261KW 355HP M 97.01 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Coupe 3.6 GT2 RWD -- 996 3600cc 340KW 462HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2005 Petrol Coupe 3.6 GT3 RWD -- 996 3600cc 280KW 381HP M 96.79 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 GT2 RWD -- 996 3600cc 340KW 462HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2004 Petrol Coupe 3.6 GT3 RWD -- 996 3600cc 280KW 381HP M 96.79 Fitment Detail: Fuel Feed Unit

Porsche 911 2003 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Convertible 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4S AWD -- 996 3600cc 331KW 450HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 GT2 RWD -- 996 3600cc 340KW 462HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2003 Petrol Coupe 3.6 GT3 RWD -- 996 3600cc 280KW 381HP M 96.79 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Coupe 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Coupe 3.6 Turbo 4 AWD -- 996 3600cc 309KW 420HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Coupe 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2002 Petrol Coupe 3.6 GT2 RWD -- 996 3600cc 340KW 462HP M 96.70 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2001 Petrol Convertible 3.4 Carrera 4 AWD -- 996 3387cc 221KW 301HP M 96.02;M 96.04 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2001 Petrol Convertible 3.6 Carrera 4 AWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2001 Petrol Convertible 3.4 Carrera RWD -- 996 3387cc 221KW 301HP M 96.01;M 96.04 Fitment Detail: Fuel Feed Unit
Porsche 911 2001 Petrol Convertible 3.6 Carrera RWD -- 996 3596cc 235KW 320HP M 96.03 Fitment Detail: Fuel Feed Unit

 

βάρος προϊόντος: 4000.0000 g