1510057B00 SUZUKI VITARA ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (MOTEΡ)
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Κίνηση σε όλους τους τροχούς (ET, TA02, SE416)
07.90 - 03.98
71
97
1590
Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (TA02, SE416)
07.90 - 03.99
71
97
1590
Όχημα εκτός δρόμου ανοικτό
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V
έτος κατασκευής από: 08.00
05.98 - 10.05
81
110
1598
Καμπριολέ
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.94 - 04.97 | 66 | 90 | 1840 | Χάτσμπακ | |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.91 - 04.97 | 77 | 105 | 1840 | Χάτσμπακ | |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 08.94 - 04.97 | 66 | 90 | 1840 | Σεντάν | |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 01.92 - 04.97 | 77 | 105 | 1840 | Σεντάν | |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 05.94 - 06.97 | 78 | 106 | 1840 | Σεντάν | |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 06.94 - 10.99 | 79 | 107 | 1598 | Σεντάν | |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 08.92 - 05.94 | 83 | 113 | 1598 | Σεντάν | 
βάρος προϊόντος: 500.0000 g
     
																				
 
		
 
		
 
		
